Page 2 sur 6
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 17:52
				par Jmax
				Son idée est de se brancher sur une autoconsommation qui ne revend pas à EDF. C'est plutot intelligent comme démarche. En revanche, sur les 3-4 mois d'étiage...
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 18:00
				par moulino51
				Et le moulin en autoconsommation risque d'avoir besoin de la totalité de sa production en période hivernal pour son chauffage.
Et bien sur comme tu le souligne 3 a 4 mois d'étiage.
Gé
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 18:05
				par Herv12
				Bonjour,
moulino51 a écrit : 03 avr. 2018, 18:00
Et le moulin en autoconsommation risque d'avoir besoin de la totalité de sa production en période hivernal pour son chauffage.
Et bien sur comme tu le souligne 3 a 4 mois d'étiage.
Gé
 
En fait dans ce cas on utilise les calculateurs pour chauffer la maison (l'énergie sert deux fois: gagner qq sous et se chauffer!)
Le bon compromis est d'utiliser ses excédents pour tourner des calculateurs obsolètes, la difficulté est d'en trouver à un tarif raisonnable.
 
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 21:27
				par Saillans
				@Jmax: En effet, c'est mon idée de viser les producteurs qui ne peuvent pas vendre à EDF. Mais j'en déduis que je ne produirai que 8 mois par an. ça peut faire l'affaire à 6-8 cts mais pas au delà.
En me fournissant 2KW, le propriétaire pourrait gagner 500 à 600 Euros par an.
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 21:39
				par moulino51
				Saillans a écrit : 03 avr. 2018, 21:27
En me fournissant 2KW, le propriétaire pourrait gagner 500 à 600 Euros par an.
 
Qu'il devra déclarer bien sur  
 
Gé
 
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 22:41
				par Turbix
				@Saillans : creusez (minez 

 ) votre idée, vous n'avez pas tord. Beaucoup de minoterie ont de la place perdue qui pourrait servir. Je serais vous je me tournerais plus vers le stockage du genre storj qui consomme moins de puissance que le minage, non ?
 
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 03 avr. 2018, 23:32
				par Saillans
				Merci pour l'idée. Mais je vais buter sur la qualité de l'accès internet. Je vois qu'il y a quelques connaisseurs ici.
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 04 avr. 2018, 06:52
				par jacques 1215
				Bonjour,
Tout ceci est de l’hébreu pour moi (et sûrement bien d'autres) ; pouvez vous nous prodiguer un cour, on se couchera moins bête ce soir ?
Merci, Jacques1215
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 17 avr. 2018, 10:11
				par CF21
				Vu dans l'actu
Tara Expéditions mine du bitcoin grâce à une turbine hydraulique 
https://www.usinenouvelle.com/article/v ... ue.N680619 
			 
			
					
				Re: Bitcoin et hydroélectricité
				Publié : 17 avr. 2018, 10:40
				par moulino51
				Bonjour,
Seulement 200 €/mois  

 combien faudra t-il d'années pour amortir l' installation de cette hydrolienne 
  
 
http://www.youtube.com/watch?v=IKrAftKqlJQ
Je pense que la vidéo de promotion rapportera beaucoup plus que le minage  
 
Gé